返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海利楷机电制造有限公司

台湾全风风机,台湾变频器,台湾电机 减速机,调速器。

产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:陈怀锋
  • 电话:021-61531261
  • 邮件:chf1816@163.com
  • 传真:021-57648206
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 全风风机 HTB透浦多段式鼓风机
全风风机 HTB透浦多段式鼓风机
品牌: 全风
型号: HTB75-032
规格: 0.75KW
单价: 1900.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-04-05 06:31
 
详细信息

HTB 系列       

型式 相数 频率
(Hz)
输出功率
(KW)
输入电压
(V)
满载电流
(A)
最大静压 (吐出)
mm H2O
最大风量 (吐出)
m³/min
出口口径 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
库存区分
HTB75-032 50/60 0.3 220 1.2 210/260 6/7 3" 53/65 21 V
HTB75-053 50/60 0.4 220 1.8 290/380 6.5/7.5 3" 55/68 24 V
HTB75-104 50/60 0.75 220 3 375/500 6.5/8 3" 56/70 26 V
HTB75-105 50/60 0.75 220 3 420/600 6.8/8.5 3" 56/70 29 V
HTB100-102 50/60 0.75 220 3 340/450 11/13 4" 60/74 28 V
HTB100-203 50/60 1.5 220 5.4 500/700 10.4/14 4" 61/76 36 V
HTB100-304 50/60 2.2 220 8 650/900 12.5/16 4" 63/78 45 V
HTB100-505 50/60 3.7 220 13 790/1100 12.8/16.5 4" 64/80 55 V
HTB125-503 50/60 3.7 220 13 580/790 19/23 5" 80/85 62 V
HTB125-704 50/60 5.5 220 19 750/1050 20/24 5" 70/88 87 V
HTB125-1005 50/60 7.5 220 24 900/1300 20/24 5" 72/90 109 V
HTB200-1502 50/60 11 220 36 700/900 52/65 8" 86/109 203  
HTB200-2002 50/60 15 220 47 800/1,000 56/70 8" 88/110 206  
2HTB65-503 50/60 3.7 220 13 1,000/1,400 10/12 2 1/2" 70/85 73  
2HTB65-704 50/60 5.5 220 19 1,400/2,000 12/14 2 1/2" 70/85 104  
2HTB65-1005 50/60 7.5 220 24 1,700/2,500 14/16 2 1/2" 70/85 118  

 

询价单
0条  相关评论